周为01/11/21.
要求日期 | 关闭价格 | 卷 | 分开调整因子 | 开放价格 | 天高 | 天低 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/21 | 58.91美元 | 118,917 | 1:1 | $ 58.17 | 59.50美元 | $ 57.89 |
01/12/21 | $ 59.45 | 130,083 | 1:1 | 59.28美元 | $ 59.77 | 58.58美元 |
01/13/21 | $ 58.33 | 142,980 | 1:1 | $ 60.02 | $ 60.26 | $ 57.82 |
01/14/21 | $ 60.27 | 277,840 | 1:1 | 58.36美元 | $ 60.74 | $ 58.13 |
01/15/21 | 58.98美元 | 143,867 | 1:1 | $ 59.92 | $ 60.23 | $ 57.62 |
年终股价
注意:关闭价格,日高,日期的低和日的卷已被调整,以考虑到此安全自以上面的日期以来可能发生的任何库存拆分和/或股息。分割调整因子是自上面显示的日期以来封装所有分裂的累积因素。上面的收盘价不一定表明未来的价格表现。
refinitiv提供的数据。至少15分钟延迟。