集团集团,Inc。报告第四季度和全年2019年结果;2020年问题指导
亮点:
- 利润改进举措和我们多元化模式的弹性导致净收入
2800万美元 或者0.84美元 在第四季度每股摊薄盈利,预计将提供长期收益增长 - 管理层估计2020稀释的EPS将来自
$ 3.39至3.60美元 由于我们预期,我们将继续从挑战货运环境中的内部举措中受益 - 严格的成本控制导致4.3%的营业利润率和EBITDA
6900万美元 第四季度 - 2019年经营活动提供的净现金是
$ 25450万美元 - 2019年全年净收入为
1.07亿美元 。2019年全年EBITDA为2.69亿美元 ,比去年增长了29%,而当年的自由现金流(非公认会计准则)增长了1.7亿美元 相比2200万美元 2018年
利润改善计划的更新
“我们仍然专注于执行我们的战略,其关键原则包括为客户和员工提供卓越的经验,使我们的服务产品多样化,并在增加盈利能力和投资资本的回报时进行多样化。上一季度,我们宣布的利润改进举措专注于运营改进,技术驱动自动化,收入管理以及运输和一般和行政费用的采购节约。我们继续执行这些重要举措,尽管货运环境有挑战性,但仍然取得成功的重要举措,“
在我们2019年的季度盈利发布中,我们宣布当时完成的利润改进举措预计会提供
我们仍然走上轨迹来实现这些举措的好处。2020年重点的关键领域正在提高我们的Drayage和专用货运业务的盈利能力和成本结构,包括增强的资产利用,提高网络优化,更高的司机生产力和维护和采购的效率。
2019年第四季度持续经营结果
2019年第四季度收入减少了12%
第四季度多式联运收入减少了9%乌克兰捷克预测
卡车经纪在2019年第四季度处理了4%的负荷,而2018年第四季度,燃料,价格和混合合并的燃料,价格合并为25%,主要原因是加入Casestack LTL经纪业务
由于我们的持续改进举措,收入管理,新的服务线,新客户赢得以及加入级联,第四季度物流毛利率扩大了36%
专业的收入减少了12%
成本和费用减少到
Q4 2018年停产运营的结果
从2018年第四季度销售我们模式部分的销售业务的净收入是
现金流量和资本化
经营活动提供的现金净额为
2019年全年持续经营业绩
全年净收入为
全年收入略有下降至
2020年前景
我们预计,我们2020年的摊薄每股收益将介于
非GAAP财务措施
根据规则要求
电话会议
枢纽将举行电话会议
托管电话会议将是
此调用正在网络广播,可以通过集线器集团的网站上的投资者链接访问m.sxhengxingkeji.com.。网络直播仅供收听。有兴趣参与问答环节的人士,请按照以下的电话拨号说明。
通过电话参加电话会议,请注册
http://www.yourconferencecenter.com/r.aspx?p=1&a=UDWAymPvevMMgA。
注册者将获得一个密码和PIN码,在拨打实时电话时使用,这将提供最快的访问会议。您可以在任何时间登记,包括通话开始时间之前和之后。在通话当天,大约提前十分钟拨打(888)206-4064;输入注册时收到的参与者密码和PIN码。这次通话将限制在60分钟内,包括问答。
将通过Company的网站上的投资者链接获得音频重播m.sxhengxingkeji.com.。此重播将可提供30天。
某些前瞻性陈述:本新闻稿中的陈述不历史,可能会表达或暗示收入或支出预测,计划和目标的陈述或未来经济绩效的陈述。前瞻性陈述本质上是不确定的,可能受到可能导致实际表现的风险,不确定性和其他因素
来源:
中心集团有限公司 | ||||||||||||||
合并收益陈述 | ||||||||||||||
(以千计,除每股金额外) | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
截至十二月三十一日的三个月, | ||||||||||||||
2019年 | 2018年 | |||||||||||||
%的 | %的 | |||||||||||||
量 | 收入 | 量 | 收入 | |||||||||||
收入 | 美元 | 900681年 | 100.0 | % | 美元 | 1,018,293 | 100.0 | % | ||||||
运输成本 | 774821年 | 86.0 | % | 879,706. | 86.4 | % | ||||||||
毛利率 | 125,860. | 14.0 | % | 138,587 | 13.6 | % | ||||||||
成本和费用: | ||||||||||||||
薪水和福利 | 53311年 | 5.9 | % | 59290年 | 5.9 | % | ||||||||
一般和行政 | 26,354 | 3.0 | % | 25715年 | 2.5 | % | ||||||||
折旧和摊销 | 7331年 | 0.8 | % | 5338年 | 0.5 | % | ||||||||
总成本和费用 | 86996年 | 9.7 | % | 90343年 | 8.9 | % | ||||||||
营业收入 | 38864年 | 4.3 | % | 48,244 | 4.7 | % | ||||||||
其他收入(费用): | ||||||||||||||
利息花费 | (2,468 | ) | -0.3 | % | (2,909. | ) | -0.3 | % | ||||||
股息和股息收入 | 522. | 0.1 | % | 994 | 0.1 | % | ||||||||
其他,净 | 355. | 0.0 | % | 38. | 0.0 | % | ||||||||
其他费用总额 | (1591 | ) | -0.2 | % | (1877 | ) | -0.2 | % | ||||||
在所得税前继续行动的收入 | 37,273 | 4.1 | % | 46367年 | 4.5 | % | ||||||||
提供所得税 | 9318年 | 1.0 | % | 12693年 | 1.2 | % | ||||||||
持续经营收入 | 27955年 | 3.1 | % | 33674年 | 3.3 | % | ||||||||
停止经营所得,扣除所得税 | - | 15237年 | ||||||||||||
净收入 | 美元 | 27955年 | 美元 | 48,911 | ||||||||||
持续经营的每股收益 | ||||||||||||||
基本 | 美元 | 0.85 | 美元 | 1.01 | ||||||||||
稀 | 美元 | 0.84 | 美元 | 1.01 | ||||||||||
停止经营后的每股收益 | ||||||||||||||
基本 | 美元 | - | 美元 | 0.45 | ||||||||||
稀 | 美元 | - | 美元 | 0.45 | ||||||||||
每股盈利净收入 | ||||||||||||||
基本 | 美元 | 0.85 | 美元 | 1.46 | ||||||||||
稀 | 美元 | 0.84 | 美元 | 1.46 | ||||||||||
基本加权平均股票占优势 | 32,982 | 33,409 | ||||||||||||
稀释的加权平均股票占优势 | 33,357 | 33,597 | ||||||||||||
中心集团有限公司 | ||||||||||||||
合并收益陈述 | ||||||||||||||
(以千计,除每股金额外) | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
12月31日止了十二个月, | ||||||||||||||
2019年 |
2018年 |
|||||||||||||
%的 | %的 | |||||||||||||
量 | 收入 | 量 | 收入 | |||||||||||
收入 | 美元 | 3,668,117 | 100.0 | % | 美元 | 3,683,593 | 100.0 | % | ||||||
运输成本 | 3,147,047 | 85.8 | % | 3,237,992 | 87.9 | % | ||||||||
毛利率 | 521,070 | 14.2 | % | 445601年 | 12.1 | % | ||||||||
成本和费用: | ||||||||||||||
薪水和福利 | 235,963 | 6.4 | % | 222,786 | 6.0 | % | ||||||||
一般和行政 | 104206年 | 2.8 | % | 81272年 | 2.2 | % | ||||||||
折旧和摊销 | 28,481 | 0.8 | % | 16624年 | 0.5 | % | ||||||||
总成本和费用 | 368,650. | 10.0 | % | 320682年 | 8.7 | % | ||||||||
营业收入 | 152,420 | 4.2 | % | 124919年 | 3.4 | % | ||||||||
其他收入(费用): | ||||||||||||||
利息花费 | (10,994 | ) | -0.3 | % | (9,611. | ) | -0.3 | % | ||||||
股息和股息收入 | 2103年 | 0.0 | % | 1,359 | 0.0 | % | ||||||||
其他,净 | 341. | 0.0 | % | 58. | 0.0 | % | ||||||||
其他费用总额 | (8,550. | ) | -0.3 | % | (8,194 | ) | -0.3 | % | ||||||
在所得税前继续行动的收入 | 143,870 | 3.9 | % | 116,725. | 3.1 | % | ||||||||
提供所得税 | 36,699 | 1.0 | % | 29,064 | 0.8 | % | ||||||||
持续经营收入 | 107,171 | 2.9 | % | 87,661 | 2.3 | % | ||||||||
停止经营所得,扣除所得税 | - | 114079年 | ||||||||||||
净收入 | 美元 | 107,171 | 美元 | 201,740. | ||||||||||
持续经营的每股收益 | ||||||||||||||
基本 | 美元 | 3.22 | 美元 | 2.62 | ||||||||||
稀 | 美元 | 3.20 | 美元 | 2.61 | ||||||||||
停止经营后的每股收益 | ||||||||||||||
基本 | 美元 | - | 美元 | 3.42 | ||||||||||
稀 | 美元 | - | 美元 | 3.40 | ||||||||||
每股盈利净收入 | ||||||||||||||
基本 | 美元 | 3.22 | 美元 | 6.04 | ||||||||||
稀 | 美元 | 3.20 | 美元 | 6.01 | ||||||||||
基本加权平均股票占优势 | 33284年 | 33,393 | ||||||||||||
稀释的加权平均股票占优势 | 33480年 | 33,560. | ||||||||||||
中心集团有限公司 | ||||||||||||
合并资产负债表 | ||||||||||||
(以千计,共享数据除外) | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||||||
2019年 | 2018年 | |||||||||||
资产 | ||||||||||||
当前资产: | ||||||||||||
现金及现金等价物 | 美元 | 168,729. | 美元 | 61,435 | ||||||||
应收账款贸易净额 | 443539年 | 477,088 | ||||||||||
应收账款其他 | 3,237 | 22021年 | ||||||||||
预付税 | 630 | 616 | ||||||||||
待摊费用及其他流动资产 | 24086年 | 27533年 | ||||||||||
流动资产总额 | 640,221 | 588,693 | ||||||||||
限制投资 | 22601年 | 19236年 | ||||||||||
财产和设备,净 | 663165年 | 681859年 | ||||||||||
使用权资产 - 经营租赁 | 35548年 | - | ||||||||||
使用权资产 - 融资租赁 | 5,865 | - | ||||||||||
其他无形资产,净 | 120,967 | 134788年 | ||||||||||
善意,网 | 484,459 | 483584年 | ||||||||||
其他资产 | 18748年 | 16,738 | ||||||||||
总资产 | 美元 | 1991574年 | 美元 | 1924898年 | ||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
应付账款贸易 | 美元 | 257247年 | 美元 | 272859年 | ||||||||
其他应付账款 | 11585年 | 10,906 | ||||||||||
累计工资单 | 45540年 | 55535年 | ||||||||||
累积了其他 | 86686年 | 82,900. | ||||||||||
租赁责任 - 经营租赁 | 8567年 | - | ||||||||||
租赁责任 - 融资租赁 | 3,048 | 2,845 | ||||||||||
长期债务的流动部分 | 94691年 | 101,713. | ||||||||||
总流动负债 | 507,364 | 526758年 | ||||||||||
长期债务 | 186934年 | 229,071. | ||||||||||
非流动负债 | 36355年 | 29,619. | ||||||||||
租赁责任 - 经营租赁 | 28518年 | - | ||||||||||
租赁责任 - 融资租赁 | 1,820 | 4739年 | ||||||||||
延期税收 | 155,304 | 153,877 | ||||||||||
股东权益: | ||||||||||||
优先股,美元。01票面价值;2000000股授权; | ||||||||||||
2019年和2018年没有发行或未偿还的股票 | - | - | ||||||||||
普通股 | ||||||||||||
A级:$ .01 par值;97,337,700股股份授权和 | ||||||||||||
2019年和2018年签发的41,224,792股;33,353,904股股份 | ||||||||||||
2019年出色,2018年的股份33,793,709股 | 412 | 412 | ||||||||||
乙级:美元。01票面价值;662300股授权; | ||||||||||||
2019年和2018年发布和突出的662,296股 | 7 | 7 | ||||||||||
附加资本 | 179637年 | 172,220 | ||||||||||
购买价格超过前任的基础,净税 | ||||||||||||
福利10,306美元 | (15,458 | ) | (15,458 | ) | ||||||||
留存收益 | 1179601年 | 1072456年 | ||||||||||
累计其他综合损失 | (186. | ) | (182. | ) | ||||||||
财政股票;以成本,2019年7,870,888股 | ||||||||||||
2018年,7431.083股 | (268734 | ) | (248621 | ) | ||||||||
总股等权益 | 1,075,279 | 980,834 | ||||||||||
总负债和股东权益 | 美元 | 1991574年 | 美元 | 1924898年 | ||||||||
中心集团有限公司 |
||||||||||||
合并现金流量表 |
||||||||||||
(成千上万) |
||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
12月31日止了十二个月, | ||||||||||||
2019年 | 2018年 | |||||||||||
经营活动现金流量: | ||||||||||||
净收入 | 美元 | 107,171 | 美元 | 201,740. | ||||||||
调整净收入的调整 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金: | ||||||||||||
折旧和摊销 | 116888年 | 83910年 | ||||||||||
延期税收 | 1,821 | 39,499 | ||||||||||
与股权补偿计划相关的补偿费用 | 16285年 | 13480年 | ||||||||||
或然考虑调整 | - | (4,703 | ) | |||||||||
(收益)出售资产的损失 | (745. | ) | (1,007 | ) | ||||||||
处置停止经营所得 | - | (132,448. | ) | |||||||||
处置的交易成本 | - | (5,798. | ) | |||||||||
经营资产和负债的变化: | ||||||||||||
限制投资 | (3365 | ) | 827 | |||||||||
应收账款,网络 | 32,732 | (31,475. | ) | |||||||||
预付税 | (14. | ) | 11472年 | |||||||||
待摊费用及其他流动资产 | 3447年 | (1,750. | ) | |||||||||
其他资产 | (3786 | ) | (8029 | ) | ||||||||
应付账款 | (14933 | ) | 5521年 | |||||||||
应计费用 | (122. | ) | 43,476 | |||||||||
非流动负债 | (870 | ) | (3876 | ) | ||||||||
经营活动提供的净现金 | 254,509 | 210839年 | ||||||||||
从投资活动中的现金流量: | ||||||||||||
从设备出售的收益 | 10025年 | 10,975 | ||||||||||
购置财产和设备 | (94,847. | ) | (199791 | ) | ||||||||
收购,扣除收购现金 | (734. | ) | (248656 | ) | ||||||||
处置停止经营活动之收益 | 19,439 | 227,986 | ||||||||||
投资活动的净现金 | (66,117 | ) | (209,486. | ) | ||||||||
筹资活动现金流量: | ||||||||||||
偿还长期债务 | (105653 | ) | (133436 | ) | ||||||||
购买库存股票 | (24998 | ) | - | |||||||||
股票招标支付预扣税 | (3,984 | ) | (4270 | ) | ||||||||
财务租赁付款 | (2,954 | ) | (2,889. | ) | ||||||||
发债所得 | 56,494 | 172146年 | ||||||||||
融资活动提供的净现金(用于)提供 | (81,095. | ) | 31,551. | |||||||||
汇率变化对现金和现金等价物的影响 | (3. | ) | (26. | ) | ||||||||
现金和现金等价物的净增加 | 107294年 | 32878年 | ||||||||||
现金和现金等价物开始期初 | 61,435 | 28557年 | ||||||||||
期末现金及现金等价物 | 美元 | 168,729. | 美元 | 61,435 | ||||||||
中心集团有限公司 | |||||||||||||||||
按业务分类的财务信息 | |||||||||||||||||
(成千上万) | |||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
三个月 | 十二个月 | ||||||||||||||||
截至12月31日 | 截至12月31日 | ||||||||||||||||
2019年 |
2018年 |
2019年 |
2018年 |
||||||||||||||
乌克兰捷克预测 | 美元 | 547975年 | 美元 | 604,286 | 美元 | 2,166,382 | 美元 | 2,219,739. | |||||||||
卡车经纪 | 99582年 | 140269年 | 433,793 | 497282年 | |||||||||||||
物流 | 183000年 | 193,775 | 769,195 | 673,715. | |||||||||||||
专用 | 70124年 | 79,963 | 298747年 | 292857年 | |||||||||||||
总营收 | 美元 | 900681年 | 美元 | 1,018,293 | 美元 | 3,668,117 | 美元 | 3,683,593 | |||||||||
中心集团有限公司 | |||||||||||||
净利润对ebitda的调节 | |||||||||||||
(成千上万) | |||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||
三个月 | |||||||||||||
截至12月31日, | |||||||||||||
改变 | 改变 | ||||||||||||
2019年 | 2018年 | 美元 | % | ||||||||||
持续行动净收入 | 美元 | 27955年 | 美元 | 33674年 | 美元 | (5,719. | ) | -17.0% | |||||
利息花费 | 2,468 | 2909年 | (441 | ) | -15.2% | ||||||||
股息和股息收入 | (522. | ) | (994. | ) | 472 | -47.5% | |||||||
其他收入,净额 | (355. | ) | (38. | ) | (317. | ) | 834.2% | ||||||
折旧和摊销 | 30168年 | 24726年 | 5,442 | 22.0% | |||||||||
提供所得税 | 9318年 | 12693年 | (3375 | ) | -26.6% | ||||||||
EBITDA | 美元 | 69032年 | 美元 | 72,970 | 美元 | (3,938 | ) | -5.4% | |||||
中心集团有限公司 | |||||||||||||
净利润对ebitda的调节 | |||||||||||||
(成千上万) | |||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||
十二个月 | |||||||||||||
截至12月31日, | |||||||||||||
改变 | 改变 | ||||||||||||
2019年 | 2018年 | 美元 | % | ||||||||||
持续行动净收入 | 美元 | 107,171 | 美元 | 87,661 | 美元 | 19510年 | 22.3% | ||||||
利息花费 | 10994年 | 9611年 | 1,383 | 14.4% | |||||||||
股息和股息收入 | (2103 | ) | (1359 | ) | (744. | ) | 54.7% | ||||||
其他收入,净额 | (341. | ) | (58. | ) | (283 | ) | 487.9% | ||||||
折旧和摊销 | 116888年 | 83,277 | 33,611 | 40.4% | |||||||||
提供所得税 | 36,699 | 29,064 | 7,635 | 26.3% | |||||||||
EBITDA | 美元 | 269308年 | 美元 | 208,196 | 美元 | 61112年 | 29.4% | ||||||
中心集团有限公司 | |||||||
GAAP与非GAAP财务措施的和解 | |||||||
(以千计,除每股金额外) | |||||||
(未经审计) | |||||||
12个月结束了 | |||||||
2019年12月31日 | |||||||
%的 | |||||||
量 | 收入 | ||||||
收入 | 美元 | 3,668,117 | 100.0% | ||||
运输成本 | 3,147,047 | 85.8% | |||||
2016年汽车索赔责任的解决 | (3,000. | ) | -0.1% | ||||
调整运输费用 | 3,144,047 | 85.7% | |||||
调整毛利率 | 524070年 | 14.3% | |||||
成本和费用: | |||||||
薪水和福利 | 235,963 | 6.4% | |||||
一般和行政 | 104206年 | 2.8% | |||||
索赔的索赔,涉嫌错误分类司机 | (4,750. | ) | -0.1% | ||||
咨询项目 | (700. | ) | -0.0% | ||||
调整的一般和行政 | 98756年 | 2.7% | |||||
折旧和摊销 | 28,481 | 0.8% | |||||
调整后的总成本和费用 | 363200年 | 9.9% | |||||
调整后的营业收入 | 160,870 | 4.4% | |||||
其他收入(费用): | |||||||
利息花费 | (10,994 | ) | -0.3% | ||||
股息和股息收入 | 2103年 | 0.1% | |||||
其他,净 | 341. | 0.0% | |||||
其他费用总额 | (8,550. | ) | -0.2% | ||||
所得税前调整收入 | 152320年 | 4.2% | |||||
调整后的所得税准备金 | 38857年 | 1.1% | |||||
调整后的净收入 | 美元 | 113463年 | |||||
每股调整收益 | |||||||
基本 | 美元 | 3.41 | |||||
稀 | 美元 | 3.39 | |||||
基本加权平均股票占优势 | 33284年 | ||||||
稀释的加权平均股票占优势 | 33480年 | ||||||
中心集团有限公司 | |||||||||||||
自由现金流 | |||||||||||||
(成千上万) | |||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||
十二个月 | |||||||||||||
截至12月31日, | |||||||||||||
改变 | 改变 | ||||||||||||
2019年 | 2018年 | 美元 | % | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | 美元 | 254,509 | 美元 | 210839年 | 美元 | 43,670. | 20.7% | ||||||
从设备出售的收益 | 10025年 | 10,975 | (950. | ) | -8.7% | ||||||||
购置财产和设备 | (94,847. | ) | (199791 | ) | 104,944 | -52.5% | |||||||
总自由现金流量 | 美元 | 169687年 | 美元 | 22023年 | 美元 | 147,664 | 670.5% | ||||||
接触:Maralee Volchko. 的中心集团有限公司 , + 1-630-271-3745
资料来源:集线集团,Inc。